Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Aplicação dos Recursos do FUNDEB - 4º TRIMESTRE 2024 | 2024 | Aplicações no Ensino | 4º Trimestre | 07/02/2025 | Detalhes |
Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - 4º TRIMESTRE 2024 | 2024 | Aplicações no Ensino | 4º Trimestre | 07/02/2025 | Detalhes |
Aplicação dos Recursos do FUNDEB - 3º TRIMESTRE 2024 | 2024 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 07/02/2025 | Detalhes |
Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - 3º TRIMESTRE 2024 | 2024 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 07/02/2025 | Detalhes |
Aplicação dos Recursos do FUNDEB - 2º TRIMESTRE 2024 | 2024 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 07/02/2025 | Detalhes |
Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - 2º TRIMESTRE 2024 | 2024 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 07/02/2025 | Detalhes |
Aplicação dos Recursos do FUNDEB - 1º TRIMESTRE 2024 | 2024 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 07/02/2025 | Detalhes |
Aplicação dos Recursos do FUNDEB - 1º TRIMESTRE 2024 | 2024 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 07/02/2025 | Detalhes |
Receita Arrecadada - Dezembro-2024 | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 07/02/2025 | Detalhes |
Receita Arrecadada - Novembro-2024 | 2024 | Prestação de Contas | Novembro | 07/02/2025 | Detalhes |
RECEITA DE ALIENAÇÕES DE ATIVOS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 07/02/2025 | Detalhes |
RELAT. RES. EXEC. ORÇAMENTÁRIA-FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 07/02/2025 | Detalhes |
RECEITA OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 07/02/2025 | Detalhes |
RCL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 07/02/2025 | Detalhes |
GESTÃO FISCAL 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 07/02/2025 | Detalhes |
RELAT. RES. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 07/02/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 07/02/2025 | Detalhes |
RESULTADO NOMINAL 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 07/02/2025 | Detalhes |
RESULTADO PRIMÁRIO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 07/02/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA | 2024 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 07/02/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria