Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
28/02/2025 14:00:00 | 05/03/2025 14:00:00 | 28/02/2025 14:00:00 | 18/03/2025 09:05:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
19252025 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 107.205,00 | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE PISCINA |
||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE PISCINA |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
28/02/2025 | PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE PISCINAS | Baixar |
Movimentação
.
.