O Departamento de Cultura comunica que no dia 11 de Maio de 2023 às 17 h no Palácio do Café, auditório Vereador Célio Porto Fernandes, ocorreu a reunião dos inscritos e interessados em reativar o Conselho Municipal de Política Cultural. Assim sendo, foi eleito entre os presentes um conselho interino que encaminharão somado aos representantes indicados pelo poder público a eleição definitiva do Conselho Municipal de Política Cultural de acordo com Regimento Interno do Conselho Municipal de Política Cultural de 2019.
A próxima reunião para eleição do Conselho será dia 18 de Maio de 2023 às 16h45 no auditório Vereador Célio Porto Fernandes
Conselho Municipal de Política Cultural eleito interinamente na reunião do dia 11 de maio de 2023.
NOME | SEGMENTO |
Titular: Antonio Carlos Cavalheiro da Silva
Suplente: Matheus R. F. Gomes | Música |
Titular: Mônica Sucupira | Artes cênicas |
Titular: Tika Tiritilli | Artes visuais |
Titular: Andrea Squilace de Carvalho | Patrimônio material e imaterial |
Titular: Antonia Edileusa de Souza | Literatura |
Titular: Renata Maria Tamaso | Cultura popular |
Titular: José Eduardo Martins de Souza | Empresários e produtores culturais |
Representantes indicados pela Prefeita Municipal Cristina Brandão Bueno Domingues
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA – INDICADOS DO PODER PÚBLICO | ||
NOME | RG | SEGMENTO |
Titular: Valéria Aparecida Rocha Torres | 16.384.459-8 | Indicação da Prefeita Municipal |
Suplente: Loraine Leite Camilo | 25.493.870-X | |
Titular: Carla Augusta de Figueiredo Moraes | 19.840.570 | Indicação da Prefeita Municipal |
Suplente: Thalita del Giudice Marcolino | 42.967.420-X | |
Titular: Lívia Maria Coimbra Novaes Ribeiro da Cunha | 22.480.677-4 | Departamento de Administração |
Suplente: Elsio Almas Torres Júnior | 17.497.487 | |
Titular: Maria Isabel Cardoso Muniz Pacheco | 17.497.000-6 | Departamento de Educação |
Suplente: Lilian de Cássia Custódio Ribeiro Vendito | 28.745.790-4 | |
Titular: Loriane Salvi Stefani | 26.219.733-9 | Departamento de Turismo |
Suplente: Emiliana Beatriz Peigo | 29.250.844-X | |
Titular: João Bertoldo Sobrinho | 7.229.162 | Departamento de Esportes e Lazer |
Suplente: Klinger Matiazzi Scannapieco | 5.640.715 | |
Titular: Dra. Ana Paula Zampieri Candini | 26.219.711-X | Departamento Jurídico |
Suplente: Dra. Julia Carolina Duzzi Bortolucci | 34.442.281-1 | |
Titular: Alexandre Galdino de Oliveira | 27.302.990-3 | Departamento de Finanças |
Suplente: Ismael Donizetti de Campos | 22.671.926-1 |
Espírito Santo do Pinhal