Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1061 | 13 Adendo 14 - Receita por Fonte e Legislação | 2019 | Política de Investimentos | Anual | 14/07/2019 | Detalhes |
1060 | 12 Adendo 13 - Evolução da Despesa | 2019 | Política de Investimentos | Anual | 14/07/2019 | Detalhes |
1059 | 11 Adendo 12 - Evolução da Receita | 2019 | Política de Investimentos | Anual | 14/07/2019 | Detalhes |
1058 | 10 Adendo 10 - Relação de Projetos e Atividades | 2019 | Política de Investimentos | Anual | 14/07/2019 | Detalhes |
1057 | 09 Adendo 09 - QDD | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 14/07/2019 | Detalhes |
1056 | 08 Adendo 08 - Despesas por Fonte | 2019 | Política de Investimentos | Anual | 14/07/2019 | Detalhes |
1055 | 07 Adendo 07 - Receita por Fonte | 2019 | Política de Investimentos | Anual | 14/07/2019 | Detalhes |
1054 | 06 Adendo 06 - Receitas e Despesas por Fonte | 2019 | Política de Investimentos | Anual | 14/07/2019 | Detalhes |
1053 | 05 Adendo 05 - Receitas por Cat. Econômica | 2019 | Política de Investimentos | Anual | 14/07/2019 | Detalhes |
1052 | 04 Adendo 04 - Receitas e Despesas por Cat. Econômica | 2019 | Política de Investimentos | Anual | 14/07/2019 | Detalhes |
1051 | 03 Adendo 03 - Despesas por Função | 2019 | Política de Investimentos | Anual | 14/07/2019 | Detalhes |
1050 | 02 Adendo 02 - Despesas por Órgãos | 2019 | Política de Investimentos | Anual | 14/07/2019 | Detalhes |
.
.
.
.